序号 | 型号 | 酸值 (mgKOH/g) | 粘度 (mPa.s/200℃) | 玻璃化 温度 (℃) | 固化条件 | 比例 | 反应性 (S/200℃) | 特性说明 | TDS | MSDS |
1 | YR-9019 | 31-37 | 3000-4000 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 180-270 | 具有良好的耐候,优异的流平,耐温不变色。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
2 | YR-9026 | 30-34 | 4000-4500 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 90-180 | 流平优异,机械性能好,光泽度高。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
3 | YR-9029 | 32-35 | 4000-6000 | ~66 | 200℃/10min | 93:7 | 90-180 | 通用型聚酯,平面型粉末流平优异,美术型粉末纹理清晰,耐候性优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
4 | YR-9030 | 30-35 | 4000-6000 | ~63 | 200℃/10min | 93:7 | 90-190 | 流平优异,光泽度高,耐候性能优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
5 | YR-9030B | 30-35 | 5000-6000 | ~63 | 200℃/10min | 93:7 | 60-160 | 流平好,光泽高,机械性能强,耐候性能良。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
6 | YR-9030H | 30-35 | 4000-5000 | ~67 | 200℃/10min | 93:7 | 60-160 | 综合性能优异,柔韧性好,抗折弯,耐候性优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
7 | YR-9038 | 29-33 | 3500-4500 | ~66 | 200℃/10min | 93:7 | 320-420 | 流平好,光泽高,机械性能强,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
8 | YR-9046 | 30-35 | 4500-6000 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 290-390 | 通用型聚酯,平面型粉末流平优异,美术型粉末纹理清晰,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
9 | YR-9046AT | 32-36 | 3500-5000 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 150-250 | 适合平光、高光粉末制备,流平优异,光泽度高,抗干扰性强,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
10 | YR-9046BT | 32-35 | 3500-5000 | ~60 | 200℃/10min | 93:7 | 60-160 | 与多款户外消光剂匹配性强,消光效果好且稳定,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
11 | YR-9056 | 30-35 | 3500-4500 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 180-280 | 优异的流平,良好的机械性能,丰满度好,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
12 | YR-9057 | 30-35 | 4000-5000 | ~63 | 200℃/10min | 93:7 | 120-220 | 具有良好的装饰性,皱纹粉纹理清晰,立体感强,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
13 | YR-9066 | 30-40 | 3500-4500 | ~61 | 200℃/10min | 93:7 | 120-220 | 流平优异,光泽高,版面饱满度优异,耐候级别高。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
14 | YR-9100 | 30-35 | 6000-7000 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 60-160 | 高粘度,特别适合砂纹粉末制备,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
15 | YR-9100H | 30-35 | 4500-6500 | ~61 | 200℃/10min | 93:7 | 60-160 | 适合美术纹理型粉末,纹路清晰,立体感强,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
16 | YR-9200AT | 30-35 | 5000-6000 | ~61 | 200℃/10min | 93:7 | 150-250 | 适合砂纹粉末制备,耐候性能优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
17 | YR-9200T-1 | 30-35 | 5000-6000 | ~62 | 200℃/10min | 93:7 | 150-250 | 适合砂纹粉末制备,且粉末储存稳定性好,适用于一般工业。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
18 | YR-9130 | 39-45 | 2000-3000 | ~52 | 130℃/ 15-20min | 92:8 | 210-310 | 低温固化树脂,良好的机械性能,耐候性优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
19 | YR-9140 | 30-36 | 2000-4000 | ~50 | 140℃/30min | 93:7 | 30-130 | 低温固化树脂,良好的流平性和机械性能,耐候性优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
20 | YR-9160 | 30-35 | 3000-5000 | ~60 | 160℃/15min | 93:7 | 40-140 | 低温固化树脂,低起霜,机械性能好,耐候性优。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
21 | YR-9420 | 18-24 | 4000-6000 | ~58 | 200℃/10min | 96:4 | 520-620 | 干混消光树脂,与YR-9450搭配制备消光粉末涂料,具有良好的耐候性。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
22 | YR-9450 | 48-54 | 3000-5000 | ~65 | 200℃/10min | 90:10 | 20-120 | 干混消光树脂,与YR-9420搭配制备消光粉末涂料,具有良好的耐候性。 | 点击查看 > > | 点击查看 > > |
术语 | 描述 |
酸值 | 中和1g聚酯所消耗的氢氧化钾的毫克数 |
粘度 | 在175℃或200℃条件下将聚酯加热熔融,在一定转速下测定转子所需的剪切力 |
玻璃化温度(Tg) | 无定型聚酯从玻璃态转变为高弹态的特性温度 |
聚酯树脂:固化剂比 | 聚酯和固化剂的重量比,在推荐比例下得到的涂膜性能最佳 |
源润在本样册中所展示的树脂技术指标,是本公司实验研发中心提供的,仅供参考。对源润产品的应用和处理均处于我们的控制之外,因此,不承诺任何保证和义务。
请客户使用本公司产品时,先做小试或检验,以决定是否适合你的要求。
安全与防护:
源润产品是固体状树脂,其性质不易燃,毒性极低。在配制粉末涂料时,因粉尘具有一定的刺激性,需用防尘服、防尘口罩、安全鞋、安全眼镜、手套等。有效工作环境应保持流动负压。
源润可根据客户需求定制开发特殊型号的聚酯树脂
源润全系列聚酯产品可定制不含有机锡类聚酯树脂(附加尾字母W)
源润全系列聚酯产品可定制燃气炉类聚酯树脂(附加尾字母T)
源润全系列聚酯产品可定制摩擦枪类聚酯树脂(附加尾字母M)